Preisliste 2026
Preise
Vergleiche Essential- und Standard-Paket inklusive optionaler Add-ons und Services.
| Leistung | Essential-Paket | Standard-Paket |
|---|---|---|
| Basispreis pro Kampagne (1 Woche) | 900 € | 2.250 € |
| Spielearten | Glücksrad, Memory, Slotmachine, Quiz, Snake und weitere | Jump&Run, Catchgame, Dotchase und weitere |
| Screenanzahl | 1 | 2 |
| Lead-Erfassung und Export von Daten | inklusive | inklusive |
| Rangliste | 250 € | 150 € |
| UI- und Game-Gestaltung | inklusive | inklusive |
| White Label (ohne Anbieter-Branding) | 450 € | 250 € |
| Grafikleistungen | Nach Leistungsbeschreibung durch Kund:in | Nach Leistungsbeschreibung durch Kund:in |
| Setup-Support und Reaktionszeit | Self Service plus 1 h Setup-Support; Antwort innerhalb 48 h per E-Mail | Self Service plus 1 h Setup-Support; Antwort innerhalb 24 h per E-Mail |
| Hosting (EU, DSGVO-konform) | inklusive | inklusive |
| Auftragsverarbeitung | Standardvertrag inklusive; Sonderanpassungen 250 € / h | Standardvertrag inklusive; Sonderanpassungen 250 € / h |
| Zusätzlicher Support (stundenweise) | 200 € / h | 200 € / h |
| Automatischer Mailversand | 400 € | 300 € |
| Gutscheincodes (Automatisierung) | 400 € | 300 € |
| Custom Domain | 350 € | 250 € |
| CRM-Anbindung (automatisiert) | 350 € | 250 € |
Alle Preise in Euro, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern nicht anders vereinbart. Individuelle Angebote auf Anfrage.
Unsicher, welches Paket passt?
Wenn ihr zwischen Essential, Standard und Add-ons abwaegt, gehen wir die Anforderungen am besten kurz gemeinsam durch.